Chauffage économique
Frais d'exploitation :
(estimation fournie par d'autres utilisateurs)
Pièce | KWh par heure | KWh par jour env. | Frais par jour env. | Frais par saison de chauffage env. |
Salon | 1,4 KWh | 11,20 KWh | 0,90 € | 177,12 € |
Bureau | 0,6 KWh | 4,80 KWh | 0,42 € | 83,92 € |
Cuisine | 0,4 KWh | 3,20 KWh | 0,28 € | 50,40 € |
Chambre à coucher | 0,6 KWh | 4,80 KWh | 0,42 € | 83,92 € |
Chambre enfant | 0,9 KWh | 7,20 KWh | 0,63 € | 113,76 € |
Salle de bain (mirroir) | 0,7 KWh | 5,60 KWh | 0,49 € | 88,56 € |
Couloir | 0,3 KWh | 2,56 KWh | 0,22 € | 40,32 € |
Total | 638,00 € |
Comparez cela avec votre dernière facture de chauffage.
Considérez également: avec l'usage exclusif d'Infranomic il n'ya pas de coût supplémentaire pour le ramoneur, chaufferie, réservoir de gaz ou l'entretien !
La surface des pièces à chauffer indiquée sont des estimations. Des écarts sont possibles selon l'isolement et les matériaux de construction de la pièce. .